簡要描述:風(fēng)冷式冷熱一體恒溫機適用于電子工業(yè),,塑膠射出成型,、化工等特殊溫度控制,,采用進(jìn)口高級組件,使用年限長,,進(jìn)口國外進(jìn)口壓縮機,附全新進(jìn)口保證書,。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
簡介:
風(fēng)冷式冷熱一體恒溫機采用進(jìn)口高級組件,使用年限長,,進(jìn)口國外進(jìn)口壓縮機,附全新進(jìn)口保證書,。高效率之蒸發(fā)呂冷凝器,可節(jié)省源30%,,適用于電子工業(yè),塑膠射出成型,、化工等特殊溫度控制,。
適用:
電子工業(yè),塑膠射出成型,、化工等特殊溫度控制,。
特點:
1、采用歐美進(jìn)口壓縮機頭
2、銅管采用無氧焊接法
3,、RS485通訊功能,實現(xiàn)自動化管理.(選購)
4,、加熱功率切換功能
5、304不銹鋼一體管路,減少管阻及銹垢
6,、采用進(jìn)口高級組件,使用年限長
7,、電器采用OMRON. FUJI. TE. LG
8、控制方式: 采用進(jìn)口微電腦或PLC控制(選購)
9,、安全保護(hù)完善,故障顯示, 維修.保養(yǎng)無需專業(yè)人員
10,、高效率之蒸發(fā)器及冷凝器,可節(jié)省能源30%以上
11、C-20以上采用兩組壓縮機頭.可單獨或共同使用
12,、溫度控制范圍: 進(jìn)水溫-45℃→98℃
技術(shù)參數(shù):
模型Model | 單位Units | KCH-03W(A) | KCH-05W(A) | KCH-10W(A) | KCH-15W(A) | KCH-20W(A) | KCH-30W(A) | KCH-40W(A) | KCH-50W(A) |
制冷量large | Kcal/kw | 8251 | 13690 | 27370 | 43120 | 57748 | 85303 | 110984 | 132359 |
9.59 | 15.91 | 31.83 | 50.14 | 67.14 | 99.19 | 129.06 | 153.91 | ||
電源Power supply | 3N-380V/415V 50HZ/60HZ | ||||||||
壓縮機 Compressor | 類型Type | 全封閉渦旋式或活塞式 | |||||||
功率Power(KW) | 2.25 | 3.75 | 3.75x2 | 5.5x2 | 7.5x3 | 7.5x3 | 7.5x4 | 7.5x5 | |
冷卻水cooling | 水量Water(M3/H) | 2.06 | 3.42 | 6.85 | 6.85 | 14.44 | 21.32 | 27.74 | 33.09 |
水阻力Water resistance(Kpa) | 28 | 34 | 34 | 34 | 38 | 36 | 35 | 42 | |
進(jìn)出水管徑 | G3/4 | G1-1/2 | G1-1/2 | G2 | G2 | G2-1/2 | G3 | G3 | |
冷凍水 | 水量Water(M3/H) | 1.65 | 2.74 | 5.74 | 5.74 | 11.55 | 17.06 | 22.19 | 26.48 |
水阻力Water resistance(M3) | 0.038 | 0.065 | 0.188 | 0.285 | 0.285 | 0.405 | 0.61 | 0.61 | |
進(jìn)出水管徑 | G3/4 | G1-1/2 | G2 | G2 | G2-1/2 | G2-1/2 | G3 | G3 | |
冰水泵Ice water pump | 功率Power(KW) | 0.375 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 4 | 4 | 4 |
揚程Head(Kpa) | 200.00 | 200.00 | 205.00 | 205.0 | 220.0 | 240.0 | 240 | 240 | |
熱水泵Heat pumps | 功率Power(KW) | 0.75 | 0.75 | 1.50 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3.75 | 3.75 |
揚程Head(Kpa) | 200 | 200 | 205 | 205.0 | 205.0 | 220.0 | 240 | 240 | |
加熱能理Heat | KW | 6 | 6 | 12 | 15.0 | 18.0 | 24.0 | 36 | 48 |
外型尺寸Envelop dimensions | 長Lx寬高H | 1050x600 | 1200x800 | 1400x950 | 1460x800 | 1460x800 | 1680x950 | 2080x1000 | 2080x100 |
重量Weight | KG | 151 | 120 | 312 | 400 | 440 | 690 | 750 | 1000 |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃